Mercedes Valve Stem Seal Kit Elring Klinger 1170500367

Will this part fit your vehicle?
Manufacturer: Elring Klinger
SKU: 1170500367-30
Price
MSRP: $47.00
-79%
$9.77
Availability: In stock
Ship to
*
*
Shipping Method
Name
Estimated Delivery
Price
No shipping options

The Mercedes Valve Stem Seal Kit Elring Klinger 1170500367, manufactured by Elring Klinger (manufacturer part number 814.954), is an OE supplier solution designed for precise valve stem sealing in specified Mercedes-Benz V8 engines. This kit meets original equipment standards, helping ensure reliable performance and oil control for your engine.

Key Features:

  • OE Supplier quality from Elring Klinger
  • Engineered for select Mercedes-Benz V8 models
  • Direct fitment for specified applications

Verified Fitment:

  • Mercedes-Benz 380SE (1984-1985, 3.8L V8 116.963; sedan; chassis 126.032; from engine #028838)
  • Mercedes-Benz 380SEC (1982-1983, 3.8L V8 116.963; coupe; chassis 126.043; from engine #028838)
  • Mercedes-Benz 380SEL (1982-1983, 3.8L V8 116.961/963; sedan; chassis 126.033; from engine #028838)
  • Mercedes-Benz 380SL (1982-1985, 3.8L V8 116.960/962; convertible; chassis 107.045; from engine #015194)
  • Mercedes-Benz 420SEL (1986-1991, 4.2L V8 116.965; sedan; chassis 126.035)
  • Mercedes-Benz 500SEC (1984-1985, 5.0L V8 117.963; coupe; chassis 126.044)
  • Mercedes-Benz 500SEL (1984-1985, 5.0L V8 117.963; sedan; chassis 126.037)
  • Mercedes-Benz 560SEC (1986-1991, 5.6L V8 117.968; coupe; chassis 126.045)
  • Mercedes-Benz 560SEL (1986-1991, 5.6L V8 117.968; sedan; chassis 126.039)
  • Mercedes-Benz 560SL (1986-1989, 5.6L V8 117.967; convertible; chassis 107.048)

Choose the Elring Klinger 1170500367 Valve Stem Seal Kit for dependable sealing performance and precise fitment on your specified Mercedes-Benz vehicle.

Specifications
Product Type
OE Supplier
OE Part Number
117 050 03 67 / 1170500367
Manufacturer Part Number
814.954 / 814954
Cross Reference Part Numbers
1170500267
OEM
No
No matching specifications found.

0.00
(0)
5
(0)
4
(0)
3
(0)
2
(0)
1
(0)
Write your own review
Write your own review
*
*